Listas de Contratación: TECNICO/A DE JURIDICO Y CONTRATACION 2018
TECNICO/A DE JURIDICO Y CONTRATACION 2018 (PL2)
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
BT | 1 | A | 72,830 | *8***937 | 3 | |
BT | 2 | A | 63,090 | *6***366 | 3 | |
BT | 3 | 1 | 12,150 | *066***1 | 3 | |
BT | 4 | 1 | 10,490 | ***5*082 | 3 | |
BT | 5 | 1 | 10,440 | *8***228 | 2 | |
BT | 6 | 1 | 8,620 | ***5*182 | 4 | |
BT | 7 | 1 | 8,410 | *900*8** | 3 | |
BT | 8 | 1 | 6,990 | *900***7 | 4 | |
BT | 9 | 1 | 6,290 | ***5*549 | 2 |
Última actualización:
29/05/2025 13:53