Listas de Contratación: TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 2019
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 2019
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1 | A | 50,000 | *065***5 | 2 | |
AD | 2 | 1 | 23,640 | *891***6 | 2 | |
AD | 3 | 1 | 12,800 | *231***2 | 3 | |
AD | 4 | 1 | 10,410 | *6***386 | 3 | |
AD | 5 | 1 | 9,040 | *066*8** | 4 | |
AD | 6 | 1 | 6,690 | *0***165 | 3 |
Última actualización:
19/12/2024 09:55