Listas de Contratación: TÉCNICO/A ATRACCIÓN DE INVERSIONES (Concurso-Oposición Estabilización 2022)
TÉCNICO/A ATRACCIÓN DE INVERSIONES (Concurso-Oposición Estabilización 2022) (PL3)
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
BT | 1 | A | 57,420 | *912***4 | 3 | |
BT | 2 | A | 47,360 | *268*9** | 3 | |
AD | 3 | 2 | 46,050 | *609***9 | 2 | |
BT | 4 | 1 | 27,130 | *904*5** | 3 | |
AD | 5 | 1 | 23,660 | ***4*215 | 3 | |
AD | 6 | 1 | 20,390 | *8***037 | 3 | |
AD | 7 | 1 | 16,800 | *06***78 | 3 | |
BT | 8 | 1 | 13,710 | *900***2 | 2 |
Última actualización:
07/04/2025 12:57