Listas de Contratación: RESPONSABLE ECONÓMICO-FINANCIERO (Concurso-Oposición Estabilización 2022)
RESPONSABLE ECONÓMICO-FINANCIERO (Concurso-Oposición Estabilización 2022)
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1 | A | 61,490 | *27***67 | 3 | |
AD | 2 | A | 50,060 | *063*8** | 3 | |
AD | 3 | 1 | 24,820 | *268*9** | 3 | |
AD | 4 | 1 | 19,970 | *904*5** | 3 | |
AD | 5 | 1 | 19,350 | *27***73 | 3 | |
AD | 6 | 1 | 15,190 | *900***2 | 1 | |
AD | 7 | 1 | 13,790 | *274***7 | 1 | |
AD | 8 | 1 | 8,400 | *606***3 | 3 |
Última actualización:
15/01/2025 12:59