OPE: Oferta Pública de Empleo

Listas de Contratación: TÉCNICO/A DE TURISMO 2022


Buscar por:

TÉCNICO/A DE TURISMO 2022 (PL3)
Alta disponible   Baja temporal   Baja definitiva
Situación Ranking Aprobados Nota DNI / NIE PL Acreditado Preferente
BT 1 A 38,470 ***4*991 -
AD 2 1 13,850 ***3*607 3  
AD 3 1 11,900 *5***940 3  
AD 4 1 11,790 *6***426 3  
AD 5 1 11,740 *2***367 2  
BT 6 1 11,200 *892***9 3  
BT 7 1 10,990 *5***304 3  
BT 8 1 10,790 *8***089 3
AD 9 1 10,340 *907***4 3  
BT 10 1 9,990 *89***54 2  
AD 11 1 9,970 *609***8 3  
BT 12 1 9,690 *609***1 3  
BT 13 1 9,410 *60***79 4  
AD 14 1 9,290 *9***402 3  
BT 15 1 9,070 ***4*992 3  
AD 16 1 8,850 *5***306 3  
BT 17 1 8,670 *895*8** 2  
AD 18 1 8,530 ***3*057 3  
BT 19 1 8,430 *4***749 4  
AD 20 1 8,350 *8***810 3  
AD 21 1 8,130 ***0*793 3  
BT 22 1 8,080 *605***8 3
BT 23 1 7,940 *240***5 3  
BT 24 1 7,080 *9***913 3  

Última actualización: 11/02/2026 14:07