Listas de Contratación: TECNICO/A DE JURIDICO Y CONTRATACION 2018
TECNICO/A DE JURIDICO Y CONTRATACION 2018 (PL1)
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1 | A | 72,830 | *8***937 | 3 | |
AD | 2 | A | 62,490 | *6***366 | 3 | |
AD | 3 | 1 | 12,150 | *066***1 | 3 | |
AD | 4 | 1 | 10,440 | *8***228 | 3 | |
AD | 5 | 1 | 9,690 | ***5*082 | 3 | |
AD | 6 | 1 | 8,620 | ***5*182 | 4 | |
AD | 7 | 1 | 7,810 | *900*8** | 2 | |
AD | 8 | 1 | 6,990 | *900***7 | 4 | |
AD | 9 | 1 | 6,290 | ***5*549 | 1 |
Última actualización:
19/12/2024 09:24