Listas de Contratación: TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 2019
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 2019
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
BT | 1 | A | 57,190 | *065***5 | 2 | |
AD | 2 | 1 | 23,840 | *891***6 | 3 | |
BT | 3 | 1 | 12,800 | *231***2 | 4 | |
BT | 4 | 1 | 10,510 | *6***386 | 3 | |
AD | 5 | 1 | 9,040 | *066*8** | 4 | |
BT | 6 | 1 | 6,690 | *0***165 | 3 |
Última actualización:
07/04/2025 09:40