Listas de Contratación: TÉCNICO/A JURÍDICO Y CONTRATACIÓN 2022
TÉCNICO/A JURÍDICO Y CONTRATACIÓN 2022 (PL2)
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
| Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | 1 | A | 43,150 | *240***1 | 3 | |
| BT | 2 | 1 | 28,490 | *0***426 | 3 | |
| BT | 3 | 1 | 27,840 | *605***5 | 3 | |
| BT | 4 | 1 | 27,600 | ***5*488 | 4 | |
| BT | 5 | 1 | 25,930 | *059*1** | 3 | |
| BT | 6 | 1 | 25,640 | *892***1 | 3 | |
| AD | 7 | 1 | 21,800 | *24***49 | 3 | |
| BT | 8 | 1 | 14,030 | *2***319 | 3 | |
| BT | 9 | 1 | 13,990 | *059***7 | 3 | |
| BT | 10 | 1 | 13,990 | *6***385 | 3 | |
| BT | 11 | 1 | 13,790 | *018***8 | 3 | |
| BT | 12 | 1 | 13,610 | *9***350 | 4 | |
| BT | 13 | 1 | 13,540 | *425***1 | 3 | |
| BT | 14 | 1 | 13,490 | *066***1 | 3 | |
| BT | 15 | 1 | 13,440 | *8***228 | 2 | |
| BT | 16 | 1 | 13,380 | *062*8** | 3 | |
| AD | 17 | 1 | 13,320 | ***2*276 | 2 | |
| BT | 18 | 1 | 13,240 | *906*7** | 3 | |
| BT | 19 | 1 | 13,000 | *0***682 | 2 | |
| BT | 20 | 1 | 12,910 | *1***837 | 1 | |
| AD | 21 | 1 | 12,830 | ***5*994 | 3 | |
| BT | 22 | 1 | 12,700 | *895***7 | 3 | |
| BT | 23 | 1 | 12,640 | *1***634 | 3 | |
| BT | 24 | 1 | 12,620 | *253*6** | 3 | |
| BT | 25 | 1 | 12,600 | ***5*894 | 3 |
Última actualización:
11/02/2026 15:06