Kontratazio-Zerrendak: ARLO JURIDIKOKO ETA KONTRATAZIOKO TEKNIKARI 2022
ARLO JURIDIKOKO ETA KONTRATAZIOKO TEKNIKARI 2022 (2. HE)
Alta, lanerako libre
Aldi baterako baja
Behin betiko baja
| Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 1 | A | 43,150 | *240***1 | 3 | |
| ABB | 2 | 1 | 28,490 | *0***426 | 3 | |
| ABB | 3 | 1 | 27,840 | *605***5 | 3 | |
| ABB | 4 | 1 | 27,600 | ***5*488 | 4 | |
| ABB | 5 | 1 | 25,930 | *059*1** | 3 | |
| ABB | 6 | 1 | 25,640 | *892***1 | 3 | |
| ALL | 7 | 1 | 21,800 | *24***49 | 3 | |
| ABB | 8 | 1 | 14,030 | *2***319 | 3 | |
| ABB | 9 | 1 | 13,990 | *059***7 | 3 | |
| ABB | 10 | 1 | 13,990 | *6***385 | 3 | |
| ABB | 11 | 1 | 13,790 | *018***8 | 3 | |
| ABB | 12 | 1 | 13,610 | *9***350 | 4 | |
| ABB | 13 | 1 | 13,540 | *425***1 | 3 | |
| ABB | 14 | 1 | 13,490 | *066***1 | 3 | |
| ABB | 15 | 1 | 13,440 | *8***228 | 2 | |
| ABB | 16 | 1 | 13,380 | *062*8** | 3 | |
| ALL | 17 | 1 | 13,320 | ***2*276 | 2 | |
| ABB | 18 | 1 | 13,240 | *906*7** | 3 | |
| ABB | 19 | 1 | 13,000 | *0***682 | 2 | |
| ABB | 20 | 1 | 12,910 | *1***837 | 1 | |
| ALL | 21 | 1 | 12,830 | ***5*994 | 3 | |
| ABB | 22 | 1 | 12,700 | *895***7 | 3 | |
| ABB | 23 | 1 | 12,640 | *1***634 | 3 | |
| ABB | 24 | 1 | 12,620 | *253*6** | 3 | |
| ABB | 25 | 1 | 12,600 | ***5*894 | 3 |
Azken eguneraketa:
2026/02/11 15:06