Kontratazio-Zerrendak: ALOR JURIDIKOKO ETA KONTRATAZIOKO TEKNIKARI (Egonkortze-Lehiaketa Oposizioa 2022)
ALOR JURIDIKOKO ETA KONTRATAZIOKO TEKNIKARI (Egonkortze-Lehiaketa Oposizioa 2022) (3. HE)
Alta, lanerako libre
Aldi baterako baja
Behin betiko baja
Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1 | A | 56,280 | *6***385 | 3 | |
ALL | 2 | A | 44,850 | *610*8** | 3 | |
ALL | 3 | A | 43,680 | ***2*026 | 3 | |
ALL | 4 | A | 39,900 | *2***057 | 3 | |
ALL | 5 | A | 39,500 | *6***366 | 3 | |
ALL | 6 | A | 38,160 | *60***06 | 3 | |
ALL | 7 | 2 | 35,350 | ***5*602 | 1 | |
ALL | 8 | 1 | 27,020 | *88***03 | 4 | |
ALL | 9 | 1 | 26,430 | *8***319 | 3 | |
ALL | 10 | 1 | 26,030 | *0***366 | 3 | |
ALL | 11 | 1 | 25,960 | ***6*163 | 3 | |
ALL | 12 | 1 | 24,150 | *27***20 | 3 | |
ALL | 13 | 1 | 24,110 | *91***24 | 4 | |
ALL | 14 | 1 | 23,120 | *1***523 | - | |
ALL | 15 | 1 | 22,960 | ***8*297 | 3 | |
ALL | 16 | 1 | 22,930 | *904*5** | 3 | |
ALL | 17 | 1 | 21,500 | *066*8** | 4 | |
ALL | 18 | 1 | 20,910 | ***5*907 | 3 | |
ALL | 19 | 1 | 20,160 | ***6*939 | 3 | |
ALL | 20 | 1 | 19,960 | *900*9** | 3 | |
ALL | 21 | 1 | 18,490 | ***9*833 | 3 | |
ALL | 22 | 1 | 11,870 | *89***42 | 3 | |
ALL | 23 | 1 | 11,500 | ***3*631 | 3 |
Azken eguneraketa:
2025/01/15 12:59