Kontratazio-Zerrendak: ALOR JURIDIKOKO ETA KONTRATAZIOKO TEKNIKARI 2018
ALOR JURIDIKOKO ETA KONTRATAZIOKO TEKNIKARI 2018 (2. HE)
Alta, lanerako libre
Aldi baterako baja
Behin betiko baja
Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko |
---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 1 | A | 72,830 | *8***937 | 3 | |
ABB | 2 | A | 63,090 | *6***366 | 3 | |
ABB | 3 | 1 | 12,150 | *066***1 | 3 | |
ABB | 4 | 1 | 10,490 | ***5*082 | 3 | |
ABB | 5 | 1 | 10,440 | *8***228 | 2 | |
ABB | 6 | 1 | 8,620 | ***5*182 | 4 | |
ABB | 7 | 1 | 8,410 | *900*8** | 3 | |
ABB | 8 | 1 | 6,990 | *900***7 | 4 | |
ABB | 9 | 1 | 6,290 | ***5*549 | 2 |
Azken eguneraketa:
2025/05/29 13:53