Kontratazio-Zerrendak: ALOR JURIDIKOKO ETA KONTRATAZIOKO TEKNIKARI 2018
ALOR JURIDIKOKO ETA KONTRATAZIOKO TEKNIKARI 2018 (1. HE)
Alta, lanerako libre
Aldi baterako baja
Behin betiko baja
Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1 | A | 72,830 | *8***937 | 3 | |
ALL | 2 | A | 62,490 | *6***366 | 3 | |
ALL | 3 | 1 | 12,150 | *066***1 | 3 | |
ALL | 4 | 1 | 10,440 | *8***228 | 3 | |
ALL | 5 | 1 | 9,690 | ***5*082 | 3 | |
ALL | 6 | 1 | 8,620 | ***5*182 | 4 | |
ALL | 7 | 1 | 7,810 | *900*8** | 2 | |
ALL | 8 | 1 | 6,990 | *900***7 | 4 | |
ALL | 9 | 1 | 6,290 | ***5*549 | 1 |
Azken eguneraketa:
2024/12/19 09:24