Kontratazio-Zerrendak: ENPRESA-SUSTAPENERAKO TEKNIKARI 2019
	ENPRESA-SUSTAPENERAKO TEKNIKARI 2019
	
	
	
	 Alta, lanerako libre  
	 Aldi baterako baja  
	 Behin betiko baja
	
	
	
| Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 1 | A | 57,190 | *065***5 | 2 | |
| ALL | 2 | 1 | 23,840 | *891***6 | 3 | |
| ABB | 3 | 1 | 12,800 | *231***2 | 4 | |
| ABB | 4 | 1 | 10,510 | *6***386 | 3 | |
| ALL | 5 | 1 | 9,040 | *066*8** | 4 | |
| ABB | 6 | 1 | 6,690 | *0***165 | 3 | 
	Azken eguneraketa: 
	2025/04/07 09:40