Kontratazio-Zerrendak: TURISMO TEKNIKARI 2022
TURISMO TEKNIKARI 2022 (3. HE)
Alta, lanerako libre
Aldi baterako baja
Behin betiko baja
| Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 1 | A | 38,470 | ***4*991 | - | |
| ALL | 2 | 1 | 13,850 | ***3*607 | 3 | |
| ALL | 3 | 1 | 11,900 | *5***940 | 3 | |
| ALL | 4 | 1 | 11,790 | *6***426 | 3 | |
| ALL | 5 | 1 | 11,740 | *2***367 | 2 | |
| ABB | 6 | 1 | 11,200 | *892***9 | 3 | |
| ABB | 7 | 1 | 10,990 | *5***304 | 3 | |
| ABB | 8 | 1 | 10,790 | *8***089 | 3 | |
| ALL | 9 | 1 | 10,340 | *907***4 | 3 | |
| ABB | 10 | 1 | 9,990 | *89***54 | 2 | |
| ALL | 11 | 1 | 9,970 | *609***8 | 3 | |
| ABB | 12 | 1 | 9,690 | *609***1 | 3 | |
| ABB | 13 | 1 | 9,410 | *60***79 | 4 | |
| ALL | 14 | 1 | 9,290 | *9***402 | 3 | |
| ABB | 15 | 1 | 9,070 | ***4*992 | 3 | |
| ALL | 16 | 1 | 8,850 | *5***306 | 3 | |
| ABB | 17 | 1 | 8,670 | *895*8** | 2 | |
| ALL | 18 | 1 | 8,530 | ***3*057 | 3 | |
| ABB | 19 | 1 | 8,430 | *4***749 | 4 | |
| ALL | 20 | 1 | 8,350 | *8***810 | 3 | |
| ALL | 21 | 1 | 8,130 | ***0*793 | 3 | |
| ABB | 22 | 1 | 8,080 | *605***8 | 3 | |
| ABB | 23 | 1 | 7,940 | *240***5 | 3 | |
| ABB | 24 | 1 | 7,080 | *9***913 | 3 |
Azken eguneraketa:
2026/02/11 14:07