Kontratazio-Zerrendak: ENPRESA-SUSTAPENERAKO TEKNIKARI 2019
ENPRESA-SUSTAPENERAKO TEKNIKARI 2019
Alta, lanerako libre
Aldi baterako baja
Behin betiko baja
Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 1 | A | 50,000 | *065***5 | 2 | |
ALL | 2 | 1 | 23,640 | *891***6 | 2 | |
ALL | 3 | 1 | 12,800 | *231***2 | 3 | |
ALL | 4 | 1 | 10,410 | *6***386 | 3 | |
ALL | 5 | 1 | 9,040 | *066*8** | 4 | |
ALL | 6 | 1 | 6,690 | *0***165 | 3 |
Azken eguneraketa:
2024/12/19 09:55